| Rank | SailNo | HelmName | Y / Ä | Club | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Alexander Moskvichev | Ä | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 12.0 |
| 2 | 852 | Juho Kotiranta | Ä | HSS | FIN | 1.0 | 2.0 | (16.0) | 12.0 | 1.0 | 32.0 | 16.0 |
| 3 | 920 | Ronja Grönblom | Y | HSS | FIN | 2.0 | 6.0 | (17.0) | 5.0 | 4.0 | 34.0 | 17.0 |
| 4 | 469 | Pietari Airakorpi | Ä | HSK | FIN | (14.0) | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 35.0 | 21.0 |
| 5 | 846 | Robert Liias | Ä | HSS | FIN | 8.0 | 3.0 | (21.0) | 7.0 | 5.0 | 44.0 | 23.0 |
| 6 | 877 | Tom Wendt | Ä | HSS | FIN | (108.0 BFD) | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 132.0 | 24.0 |
| 7 | 856 | Alexander Grönblom | Ä | HSS | FIN | 3.0 | 7.0 | (12.0) | 8.0 | 6.0 | 36.0 | 24.0 |
| 8 | 742 | Eetu Kotiranta | Ä | HSS | FIN | 5.0 | 12.0 | 4.0 | (15.0) | 13.0 | 49.0 | 34.0 |
| 9 | 400 | Jacob von Koskull | Ä | HSS | FIN | 11.0 | 1.0 | (108.0 OCS) | 4.0 | 20.0 | 144.0 | 36.0 |
| 10 | 927 | Lasse Tammela | Ä | KVP | FIN | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | (26.0) | 66.0 | 40.0 |
| 11 | 398 | Saara Tukiainen | Ä | ESF | FIN | (25.0) | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 12.0 | 68.0 | 43.0 |
| 12 | 533 | Jakob Eklund | Y | ESF | FIN | (23.0) | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 71.0 | 48.0 |
| 13 | 463 | Martin Mikkola | Y | EPS | FIN | (108.0 BFD) | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 11.0 | 161.0 | 53.0 |
| 14 | 882 | Nuutti Pyysiäinen | Ä | EPS | FIN | 4.0 | (25.0) | 24.0 | 17.0 | 9.0 | 79.0 | 54.0 |
| 15 | 910 | Otto Laakso | Y | EPS | FIN | 21.0 | 17.0 | 6.0 | (22.0) | 15.0 | 81.0 | 59.0 |
| 16 | 534 | Anton Eklund | Ä | ESF | FIN | 17.0 | 20.0 | (108.0 OCS) | 21.0 | 7.0 | 173.0 | 65.0 |
| 17 | 878 | Filip Malm | Y | EPS | FIN | (108.0 BFD) | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 52.0 | 181.0 | 73.0 |
| 18 | 683 | Teemu Suonperä | Ä | TaPS | FIN | 16.0 | 36.0 | (108.0 OCS) | 11.0 | 10.0 | 181.0 | 73.0 |
| 19 | 917 | Akseli Keskinen | Y | HSS | FIN | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 14.0 | (53.0) | 134.0 | 81.0 |
| 20 | 531 | Katri Kotiranta | Ä | HSS | FIN | 20.0 | 15.0 | 27.0 | (28.0) | 21.0 | 111.0 | 83.0 |
| 21 | 916 | Petteri Toukolehto | Ä | HSS | FIN | 10.0 | 23.0 | (30.0) | 25.0 | 30.0 | 118.0 | 88.0 |
| 22 | 539 | Victor Mesterton | Ä | ESF | FIN | (32.0) | 18.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 124.0 | 92.0 |
| 23 | 700 | Aleksi Tapper | Y | HSK | FIN | 40.0 | (74.0) | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 171.0 | 97.0 |
| 24 | 95 | Golovnin Bogdan | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | (108.0 DSQ) | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 206.0 | 98.0 |
| 25 | 464 | Aku Tapper | Y | HSK | FIN | (108.0 BFD) | 49.0 | 10.0 | 26.0 | 14.0 | 207.0 | 99.0 |
| 26 | 520 | Ebba Stelander | Ä | HSS | FIN | (108.0 BFD) | 29.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 208.0 | 100.0 |
| 27 | 2001 | Daniil Usachev | Y | RAUTU | RUS | 24.0 | (34.0) | 20.0 | 23.0 | 34.0 | 135.0 | 101.0 |
| 28 | 883 | Vaije Maan | Y | HSS | FIN | 13.0 | 28.0 | 26.0 | 36.0 | (39.0) | 142.0 | 103.0 |
| 29 | 689 | Lauri Iivarinen | Ä | TP | FIN | 29.0 | 39.0 | 7.0 | 33.0 | (108.0 BFD) | 216.0 | 108.0 |
| 30 | 851 | Alexandra Dahlberg | Y | NJK | FIN | 22.0 | (43.0) | 39.0 | 29.0 | 18.0 | 151.0 | 108.0 |
| 31 | 483 | Emilia Winqvist | Ä | EPS | FIN | 15.0 | 26.0 | (51.0) | 44.0 | 28.0 | 164.0 | 113.0 |
| 32 | 894 | Oskar Thewlis | Y | TaPS | FIN | 12.0 | 37.0 | (56.0) | 39.0 | 35.0 | 179.0 | 123.0 |
| 33 | 921 | Filip Store | Y | HSK | FIN | (108.0 BFD) | 24.0 | 36.0 | 18.0 | 48.0 | 234.0 | 126.0 |
| 34 | 668 | Sirre Kronlöf | Ä | HSS | FIN | (108.0 BFD) | 19.0 | 29.0 | 59.0 | 27.0 | 242.0 | 134.0 |
| 35 | 571 | Mainio Ormio | Y | HSS | FIN | 18.0 | 30.0 | 57.0 | 32.0 | (84.0) | 221.0 | 137.0 |
| 36 | 897 | Veera Hokka | Ä | EMK | FIN | 7.0 | 41.0 | (49.0) | 42.0 | 49.0 | 188.0 | 139.0 |
| 37 | 512 | Catharina Sandman | Ä | NJK | FIN | 37.0 | (108.0 BFD) | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 250.0 | 142.0 |
| 38 | 368 | Max Kalhama | Y | EPS | FIN | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | (72.0) | 215.0 | 143.0 |
| 39 | 643 | Edvin Therman | Y | njk | FIN | 35.0 | 35.0 | 41.0 | (58.0) | 33.0 | 202.0 | 144.0 |
| 40 | 720 | Janiina Partanen | Y | TPS | FIN | (52.0) | 47.0 | 19.0 | 35.0 | 44.0 | 197.0 | 145.0 |
| 41 | 446 | Selma Valjus | Ä | OPS | FIN | 30.0 | 27.0 | 42.0 | (75.0) | 46.0 | 220.0 | 145.0 |
| 42 | 841 | Adele Järvi | Y | ESF | FIN | (108.0 BFD) | 16.0 | 52.0 | 31.0 | 51.0 | 258.0 | 150.0 |
| 43 | 43 | Vasiliy Andreev | Y | RAUTU | RUS | 51.0 | (83.0) | 32.0 | 56.0 | 19.0 | 241.0 | 158.0 |
| 44 | 318 | Lauri Lilja | Y | HSS | FIN | 34.0 | 22.0 | 40.0 | (63.0) | 63.0 | 222.0 | 159.0 |
| 45 | 711 | Martta Soini | Y | TPS | FIN | (108.0 BFD) | 33.0 | 62.0 | 34.0 | 32.0 | 269.0 | 161.0 |
| 46 | 819 | Niklas Toroi | Ä | EPS | FIN | 36.0 | (108.0 BFD) | 28.0 | 47.0 | 58.0 | 277.0 | 169.0 |
| 47 | 863 | Jesse Mariin | Ä | TP | FIN | 45.0 | (53.0) | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 222.0 | 169.0 |
| 48 | 552 | Pyry Koskinen | Ä | HPS | FIN | 57.0 | (70.0) | 31.0 | 40.0 | 42.0 | 240.0 | 170.0 |
| 49 | 511 | Cecilia Sandman | Ä | NJK | FIN | 33.0 | 38.0 | (78.0) | 65.0 | 36.0 | 250.0 | 172.0 |
| 50 | 818 | Laura Pesola | Y | TP | FIN | 38.0 | (51.0) | 47.0 | 50.0 | 37.0 | 223.0 | 172.0 |
| 51 | 647 | Calle Hasselblatt | Y | NJK | FIN | 42.0 | 42.0 | (48.0) | 43.0 | 47.0 | 222.0 | 174.0 |
| 52 | 859 | Jon Wyers | Y | HSK | FIN | 69.0 | (79.0) | 11.0 | 46.0 | 50.0 | 255.0 | 176.0 |
| 53 | 860 | Adele Tanhuanpää | Ä | HSS | FIN | 39.0 | 50.0 | 38.0 | 49.0 | (61.0) | 237.0 | 176.0 |
| 54 | 857 | Lili Kotilainen | Y | OPS | FIN | 26.0 | 55.0 | (76.0) | 51.0 | 45.0 | 253.0 | 177.0 |
| 55 | 896 | Iiro Tynnilä | Ä | EMK | FIN | 54.0 | (93.0) | 33.0 | 66.0 | 25.0 | 271.0 | 178.0 |
| 56 | 922 | Roni Patterson | Y | TP | FIN | 47.0 | 44.0 | 46.0 | (62.0) | 43.0 | 242.0 | 180.0 |
| 57 | 765 | Lucas Karlemo | Y | ESF | FIN | 27.0 | 61.0 | 45.0 | 57.0 | (64.0) | 254.0 | 190.0 |
| 58 | 497 | Nooa Laukkanen | Y | HSS | FIN | 44.0 | 54.0 | 63.0 | 30.0 | (66.0) | 257.0 | 191.0 |
| 59 | 98 | Andrey Mikxailov | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 19.0 | 66.0 | 70.0 | (72.0) | 41.0 | 268.0 | 196.0 |
| 60 | 418 | Saara Kuisma | Y | TP | FIN | 48.0 | (63.0) | 53.0 | 45.0 | 54.0 | 263.0 | 200.0 |
| 61 | 866 | Sakari Haikonen | Y | TP | FIN | 46.0 | 31.0 | 69.0 | (74.0) | 55.0 | 275.0 | 201.0 |
| 62 | 410 | Aarni Ahvonen | Ä | MP | FIN | 56.0 | (69.0) | 65.0 | 61.0 | 29.0 | 280.0 | 211.0 |
| 63 | 898 | Sara Stålhberg | Y | EMK | FIN | 41.0 | 57.0 | (68.0) | 52.0 | 62.0 | 280.0 | 212.0 |
| 64 | 828 | Aurora Härkönen | Ä | HSS | FIN | (108.0 DNS) | 108.0 DNC | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 326.0 | 218.0 |
| 65 | 888 | Sebastian Toppari | Ä | MP | FIN | (108.0 BFD) | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 57.0 | 337.0 | 229.0 |
| 66 | 823 | Inka Saarinen | Y | TPS | FIN | 63.0 | 40.0 | (72.0) | 70.0 | 70.0 | 315.0 | 243.0 |
| 67 | 802 | Sonja Niemelä | Y | TP | FIN | 50.0 | (77.0) | 74.0 | 53.0 | 67.0 | 321.0 | 244.0 |
| 68 | 237 | Oiva Ikonen | Y | EPS | FIN | 59.0 | 67.0 | 64.0 | 54.0 | (83.0) | 327.0 | 244.0 |
| 69 | 532 | Ia Harjunpää | Ä | EPS | FIN | 53.0 | 62.0 | 59.0 | (71.0) | 71.0 | 316.0 | 245.0 |
| 70 | 829 | Mikael Saari | Y | SP | FIN | 55.0 | 45.0 | (83.0) | 78.0 | 68.0 | 329.0 | 246.0 |
| 71 | 27 | Mikxail Shalagin | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 64.0 | (80.0) | 50.0 | 79.0 | 60.0 | 333.0 | 253.0 |
| 72 | 621 | Lilli Tukiainen | Y | ESF | FIN | 43.0 | (94.0) | 54.0 | 87.0 | 74.0 | 352.0 | 258.0 |
| 73 | 209 | Anton Khomenko | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 58.0 | 72.0 | 60.0 | (82.0) | 69.0 | 341.0 | 259.0 |
| 74 | 519 | Bea Stelander | Y | HSS | FIN | (83.0) | 56.0 | 66.0 | 77.0 | 65.0 | 347.0 | 264.0 |
| 75 | 343 | Elias Odrischinsky | Y | BS | FIN | (108.0 BFD) | 58.0 | 55.0 | 69.0 | 88.0 | 378.0 | 270.0 |
| 76 | 258 | Vladimir Novoselov | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | (108.0 BFD) | 68.0 | 44.0 | 80.0 | 79.0 | 379.0 | 271.0 |
| 77 | 578 | Jaime Heikkilä Dias | Y | HSS | FIN | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 60.0 | (78.0) | 350.0 | 272.0 |
| 78 | 649 | Lucas Hasselblatt | Ä | NJK | FIN | 77.0 | (81.0) | 75.0 | 68.0 | 56.0 | 357.0 | 276.0 |
| 79 | 586 | Elina Peltola | Ä | LP | FIN | 76.0 | (92.0) | 77.0 | 67.0 | 59.0 | 371.0 | 279.0 |
| 80 | 719 | Sakari Ranki | Y | UPS | FIN | 68.0 | 75.0 | 67.0 | 76.0 | (89.0) | 375.0 | 286.0 |
| 81 | 854 | Leon Schnabel | Ä | EMK | FIN | 67.0 | (99.0) | 86.0 | 64.0 | 73.0 | 389.0 | 290.0 |
| 82 | 21 | Leonid Pushev | Y | RAUTU | RUS | 49.0 | 76.0 | 85.0 | 81.0 | (92.0) | 383.0 | 291.0 |
| 83 | 369 | Lars Berghäll | Y | LP | FIN | (108.0 BFD) | 64.0 | 73.0 | 73.0 | 82.0 | 400.0 | 292.0 |
| 84 | 858 | Vilma Saukkonen | Y | OM | FIN | 65.0 | (98.0) | 61.0 | 84.0 | 85.0 | 393.0 | 295.0 |
| 85 | 890 | Sara Ehrnrooth | Y | HSS | FIN | 71.0 | 78.0 | 88.0 | (89.0) | 81.0 | 407.0 | 318.0 |
| 86 | 695 | Frans Meltovaara | Y | TPS | FIN | (108.0 BFD) | 60.0 | 89.0 | 93.0 | 77.0 | 427.0 | 319.0 |
| 87 | 101 | Vladimir Loginov | Y | RAUTU | RUS | 66.0 | (95.0) | 87.0 | 83.0 | 86.0 | 417.0 | 322.0 |
| 88 | 632 | Hemming Hanses | Y | MSF | FIN | 75.0 | 82.0 | 80.0 | (94.0) | 87.0 | 418.0 | 324.0 |
| 89 | 257 | Daniil Fayirushin | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 60.0 | 89.0 | 81.0 | (96.0) | 96.0 | 422.0 | 326.0 |
| 90 | 374 | Cecilia Dahlberg | Y | NJK | FIN | 74.0 | 90.0 | (94.0) | 86.0 | 76.0 | 420.0 | 326.0 |
| 91 | 340 | Henrik Ilola | Ä | TPS | FIN | 79.0 | 87.0 | (90.0) | 85.0 | 75.0 | 416.0 | 326.0 |
| 92 | 918 | Jaakko Vauhkonen | Y | HSS | FIN | 72.0 | 85.0 | 82.0 | (91.0) | 91.0 | 421.0 | 330.0 |
| 93 | 262 | Viktor Plexanov | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 73.0 | 91.0 | (92.0) | 88.0 | 80.0 | 424.0 | 332.0 |
| 94 | 909 | Aleksey Gavrilovder | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 61.0 | 84.0 | 95.0 | (100.0) | 97.0 | 437.0 | 337.0 |
| 95 | 842 | Linus Andersson | Ä | MSF | FIN | 62.0 | (97.0) | 91.0 | 97.0 | 95.0 | 442.0 | 345.0 |
| 96 | 470 | Ossian Ahlström | Ä | NJK | FIN | 78.0 | 88.0 | (108.0 DNC) | 92.0 | 90.0 | 456.0 | 348.0 |
| 97 | 631 | Franz Fagerholm | Y | MSF | FIN | (108.0 BFD) | 86.0 | 79.0 | 95.0 | 93.0 | 461.0 | 353.0 |
| 98 | 345 | Tommy Stenius | Y | HSK | FIN | 80.0 | (108.0 DNC) | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 465.0 | 357.0 |
| 99 | 259 | Daniil Serdukov | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 81.0 | 96.0 | 84.0 | (98.0) | 98.0 | 457.0 | 359.0 |
| 100 | 380 | Ville Korhonen | Y | LPS | FIN | (108.0 BFD) | 46.0 | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 478.0 | 370.0 |
| 101 | 561 | Tua A Iho | Ä | MP | FIN | (108.0 BFD) | 52.0 | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 484.0 | 376.0 |
| 102 | 260 | Andrey Khomenko | Y | sc-parusnik" St. Petersburg" | RUS | 82.0 | (108.0 DNF) | 96.0 | 99.0 | 108.0 DNF | 493.0 | 385.0 |
| 103 | 734 | Robin Berner | Y | BS | FIN | (108.0 BFD) | 65.0 | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 497.0 | 389.0 |
| 104 | 691 | Aino Ikonen | Ä | EPS | FIN | (108.0 BFD) | 73.0 | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 505.0 | 397.0 |
| 105 | 462 | Daniel Böök | Y | HSK | FIN | (108.0 DNC) | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 540.0 | 432.0 |
| 105 | 354 | Eero Viljanen | Y | TaPS | FIN | (108.0 DNC) | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 540.0 | 432.0 |
| 105 | 895 | Edwin Ehrnrooth | Y | NJK | FIN | (108.0 DNC) | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 108.0 DNC | 540.0 | 432.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com