| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R2 | R3 | R4 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK 3 | 505 | FIN 8632 | KuoPs | Jari Hamström | Tuomas Laurila, EMK | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
| 2 | Giiamari | 505 | FIN 8768 | SP | Jukka Nieminen | Antti Salonen, HYP | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | 22.0 | 11.0 |
| 3 | Wanha Rouva | 505 | FIN 8057 | ASS | Kaj Lindfors | Johan Halonen, ASS | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
| 4 | 505 | FIN 8678 | MSVK | Eino Laitinen | Kaarle Kauppinen | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 25.0 | 19.0 | |
| 5 | 505 | FIN 46 | Sampsa Hyysalo | Jussi Kuosa | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 21.0 | ||
| 6 | 505 | FIN 8659 | Kira Maisniemi | Matti Dillemuth | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 37.0 | 29.0 | ||
| 7 | 505 | FIN 8466 | VVK / OTPS | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 42.0 | 31.0 | |
| 8 | www.mummit.fi | 505 | FIN 8923 | NJK | Michael Wolontis | Ville Malm | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 46.0 | 35.0 |
| 9 | 505 | FIN 8127 | V-71 | Kare Tikka | Juha Nurmela | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 60.0 | 49.0 | |
| 10 | 505 | FIN 8873 | HSK | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | 9.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 9.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNC | 62.0 | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com