Tävling: Onsdagssegling
Datum: 26.5.2010
Arrangör: ESF
Vind: NW 4-7
Klass: STORA LYS: 1,13- Bana: 6-3
Plac Segelnummer   Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 9286 FIN Ebnegea Majander Jo ESF Tempo 1,14 S-V STORA 26.5.2010 19:05:33 1:00:33 1:09:02
2 6153 FIN Marietta Rostedt N ESF Inferno 31 1,16 S-V STORA 26.5.2010 19:07:02 1:02:02 1:11:58
3 11036 FIN Xantus Geust J ESF X-412 1,32 S-V STORA 26.5.2010 19:00:53 0:55:53 1:13:46
4 2813 FN Imppu Rapeli P ESF Maesto 31 1,13 S-V STORA 26.5.2010 19:12:22 1:07:22 1:16:07
5 7784 FIN Origo Sandås S ESF Cenit 33 1,13 --V STORA 26.5.2010 19:13:14 1:08:14 1:17:06
6 128 FIN Saphira Westerlund M ESF Safir 1,13 --- STORA 26.5.2010 19:14:15 1:09:15 1:18:15
7 40 B Freja Jokinen H ESF Bavaria 40 1,22 --V STORA 26.5.2010 19:13:51 1:08:51 1:24:00
8 10538 FIN Cirrus Kurtén J ESF Wasa 38 1,23 S-V STORA 26.5.2010 19:16:56 1:11:56 1:28:29
9                          
10                          
11                          
12                          
                           
Klass: LILLA LYS: -1,12 Bana: 6-3
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 6664 FIN Skärflickan Riska F ESF Sunwind 26 1,02 S-V LILLA 26.5.2010 19:27:13 1:17:13 1:18:46
2 381 FIN Tee-Chee Kirkpatrick B ESF Folkbåt 1,00 S-- LILLA 26.5.2010 19:33:41 1:23:41 1:23:41
3 382 FIN Stiplu II Reponen S-P ESF Folkbåt 1,00 S-- LILLA 26.5.2010 19:34:16 1:24:16 1:24:16
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
                           
Klass: Overall LYS: - Bana: 6-3
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 9286 FIN Ebnegea Majander Jo ESF Tempo 1,14 S-V STORA 26.5.2010 19:05:33 1:00:33 1:09:02
2 6153 FIN Marietta Rostedt N ESF Inferno 31 1,16 S-V STORA 26.5.2010 19:07:02 1:02:02 1:11:58
3 11036 FIN Xantus Geust J ESF X-412 1,32 S-V STORA 26.5.2010 19:00:53 0:55:53 1:13:46
4 2813 FN Imppu Rapeli P ESF Maesto 31 1,13 S-V STORA 26.5.2010 19:12:22 1:07:22 1:16:07
5 7784 FIN Origo Sandås S ESF Cenit 33 1,13 --V STORA 26.5.2010 19:13:14 1:08:14 1:17:06
6 128 FIN Saphira Westerlund M ESF Safir 1,13 --- STORA 26.5.2010 19:14:15 1:09:15 1:18:15
7 6664 FIN Skärflickan Riska F ESF Sunwind 26 1,02 S-V LILLA 26.5.2010 19:27:13 1:17:13 1:18:46
8 381 FIN Tee-Chee Kirkpatrick B ESF Folkbåt 1,00 S-- LILLA 26.5.2010 19:33:41 1:23:41 1:23:41
9 40 B Freja Jokinen H ESF Bavaria 40 1,22 --V STORA 26.5.2010 19:13:51 1:08:51 1:24:00
10 382 FIN Stiplu II Reponen S-P ESF Folkbåt 1,00 S-- LILLA 26.5.2010 19:34:16 1:24:16 1:24:16
11 10538 FIN Cirrus Kurtén J ESF Wasa 38 1,23 S-V STORA 26.5.2010 19:16:56 1:11:56 1:28:29
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21