event burgee

Open Finnish Optimist Championship

Esbo Segelförening

Results as of 18:36 on August 6, 2010

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 122, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName Status R1 R2 Total Nett fodelsear
1st RUS 41 SC Parusnic Aleksandr Moskvichev a 1.0 2.0 3.0 3.0 1996
2nd GER 12633 Potsdamer Yacht Club Frederick Eichhorst y 5.0 1.0 6.0 6.0 1998
3rd GER 12571 VSaW Fabian Graf a 6.0 3.0 9.0 9.0 1996
4th GER 12634 PYC Muriel Natalie Schröder a 4.0 5.0 9.0 9.0 1996
5th RUS 24 SC Parusnic Pavel Rasskazov a 3.0 7.0 10.0 10.0 1997
6th GER 12632 WYC Marvin Frisch a 2.0 13.0 15.0 15.0 1996
7th FIN 881 ESF Astrid Still a 8.0 9.0 17.0 17.0 1996
8th GER 12600 Verein Seglerhaus am Wannsee Paul Naegele a 9.0 10.0 19.0 19.0 1997
9th FIN 822 TP Tom Wendt a 15.0 6.0 21.0 21.0 1997
10th FIN 742 HSS Eetu Kotiranta a 20.0 4.0 24.0 24.0 1997
11th ITA 7539 cervia/italy Karen Simoni a 13.0 12.0 25.0 25.0 1995
12th FIN 878 EPS Felix Malm a 7.0 20.0 27.0 27.0 1996
13th FIN 825 EPS Oskari Lehti a 16.0 17.0 33.0 33.0 1995
14th FIN 821 ESF Monika Mikkola a 23.0 11.0 34.0 34.0 1996
15th FIN 488 LrPS Anttoni Hautamaa a 10.0 26.0 36.0 36.0 1996
16th FIN 355 NJK Alexander Grönbom y 21.0 19.0 40.0 40.0 1998
17th GER 11326 JSB Emilia Torka a 29.0 14.0 43.0 43.0 1997
18th FIN 855 HSK Anton Store a 19.0 25.0 44.0 44.0 1995
19th Fin 469 KuoPs Pietari Airakorpi y 22.0 24.0 46.0 46.0 1998
20th FIN 816 EPS Otto Laakso y 41.0 8.0 49.0 49.0 1999
21st GER 12417 Segelclub Rohrwall Paul Buettner y 17.0 33.0 50.0 50.0 1998
22nd FIN 711 TPS Venla Soini a 37.0 16.0 53.0 53.0 1995
23rd FIN 403 EPS Martin Mikkola y 32.0 23.0 55.0 55.0 1999
24th FIN 683 TaPS Teemu Suonperä a 34.0 27.0 61.0 61.0 1997
25th FIN 400 BS Jacob von Koskull y 33.0 28.0 61.0 61.0 1998
26th FIN 429 TPS Erica Partanen a 26.0 38.0 64.0 64.0 1996
27th FIN 398 ESF Saara Tukiainen a 24.0 41.0 65.0 65.0 1997
28th FIN 564 HSS Petteri Toukolehto a 45.0 21.0 66.0 66.0 1996
29th FIN 851 EPS Robin Willgren a 35.0 35.0 70.0 70.0 1996
30th EST 147 Kalev JK Rasmus Randmaa a 40.0 31.0 71.0 71.0 1997
31st FIN 528 EPS Espoon pursiseura Emilia Winqvist y 50.0 22.0 72.0 72.0 1998
32nd FIN 539 ESF Victor Mesterton y 25.0 47.0 72.0 72.0 1998
33rd FIN 531 HSS Katri Kotiranta a 56.0 18.0 74.0 74.0 1997
34th GER 12638 Yachtclub Berlin Grünau Philipp Loewe y 43.0 32.0 75.0 75.0 1998
35th RUS 2001 RAUTU Daniil Usachev y 36.0 40.0 76.0 76.0 2001
36th RUS 254 SC Parusnic Veronika Arseneva a 48.0 30.0 78.0 78.0 1997
37th FIN 491 LPS Kasimir Piltti a 39.0 39.0 78.0 78.0 1997
38th GER 12391 Tegeler Segel Club Fanny Popken a 46.0 34.0 80.0 80.0 1997
39th RUS 89 Saint Petersburg Sea Yacht Club Vitaly Gallo a 47.0 43.0 90.0 90.0 1997
40th FIN 739 EPS Oskari Muhonen a 51.0 42.0 93.0 93.0 1997
41st FIN 534 ESF Anton Eklund a 62.0 37.0 99.0 99.0 1997
42nd EST 162 Kalev JK Madis Hunt a 71.0 29.0 100.0 100.0 1997
43rd FIN 526 EPS Jemina Järvilehto a 57.0 46.0 103.0 103.0 1996
44th FIN 374 NJK Alexandra Dahlberg y 70.0 36.0 106.0 106.0 1999
45th FIN 684 TaPS Samuel Kilpinen a 66.0 44.0 110.0 110.0 1995
46th FIN 401 TP Aleksi Oikkonen a 67.0 45.0 112.0 112.0 1997
47th FIN 572 NJK Marc Lempinen y 65.0 49.0 114.0 114.0 1998
48th RUS 256 SC Parusnic Aleksandra Martynova a 75.0 50.0 125.0 125.0 1995
49th FIN 642 NJK Max Hermansson a 83.0 48.0 131.0 131.0 1996
50th FIN 852 HSS Juho Kotiranta a 11.0 123.0 BFD 134.0 134.0 1997
51st FIN 818 TP Risto Pesola a 12.0 123.0 BFD 135.0 135.0 1997
52nd FIN 846 HSS Robert Liias a 14.0 123.0 BFD 137.0 137.0 1996
53rd EST 166 HPSK Uku Kuusmaa a 123.0 DSQ 15.0 138.0 138.0 1997
54th FIN 819 ESF Julia Toroi a 18.0 123.0 BFD 141.0 141.0 1995
55th FIN 369 LP Lars Berghäll y 27.0 123.0 DNF 150.0 150.0 1999
56th FIN 629 MP Tua Iho a 28.0 123.0 BFD 151.0 151.0 1997
57th FIN 523 EPS Nuutti Pyysiäinen a 30.0 123.0 BFD 153.0 153.0 1997
58th FIN 245 LPS Vili Piltti a 31.0 123.0 BFD 154.0 154.0 1995
59th FIN 688 TP Akseli Keskinen y 38.0 123.0 BFD 161.0 161.0 1999
60th EST 160 HPSK Kristina Erisalu a 42.0 123.0 BFD 165.0 165.0 1997
61st EST 152 Kalev JK Karl Kask a 44.0 123.0 DNF 167.0 167.0 1995
62nd FIN 668 HSS Sirre Kronlöf y 49.0 123.0 BFD 172.0 172.0 1998
63rd FIN 530 BS Max Wolontis a 52.0 123.0 BFD 175.0 175.0 1996
64th GER 12579 SGaM e.V. Alexander Ebert y 53.0 123.0 BFD 176.0 176.0 1998
65th FIN 610 KVP Lasse Tammela y 54.0 123.0 DNF 177.0 177.0 1998
66th FIN 828 HSS Aurora Härkönen a 55.0 123.0 DNF 178.0 178.0 1997
67th FIN 809 ESF Sam Stenman a 58.0 123.0 DNF 181.0 181.0 1996
68th FIN 393 TP Matti Aalto a 59.0 123.0 BFD 182.0 182.0 1997
69th FIN 689 TP Lauri Iivarinen y 60.0 123.0 BFD 183.0 183.0 1998
70th FIN 356 HSS Ronja Grönblom y 61.0 123.0 DNF 184.0 184.0 2000
71st FIN 529 EPS Elmeri Huikko a 63.0 123.0 DNF 186.0 186.0 1996
72nd FIN 354 TaPS Eero Viljanen y 64.0 123.0 DNF 187.0 187.0 2000
73rd FIN 484 HSK Aleksi Tapper y 68.0 123.0 DNF 191.0 191.0 2000
74th FIN 770 NJK Oliver Silén y 69.0 123.0 BFD 192.0 192.0 1999
75th FIN 883 HSS Vaije Maan y 72.0 123.0 DNF 195.0 195.0 1999
76th FIN 460 ÅSS Thomas Tennström a 73.0 123.0 BFD 196.0 196.0 1997
77th RUS 115 EKATERINBURG Sudakov Artem y 74.0 123.0 DNF 197.0 197.0 1999
78th FIN 611 KVP Tuukka Sailo y 76.0 123.0 DNF 199.0 199.0 1998
79th FIN 682 TaPS Oskar Thewlis y 77.0 123.0 DNF 200.0 200.0 1999
80th EST 87 Kalev JK Anton Hardi y 78.0 123.0 BFD 201.0 201.0 1998
81st FIN 648 NJK Henri Mustakallio a 79.0 123.0 DNF 202.0 202.0 1996
82nd FIN 643 NJK Edwin Therman y 80.0 123.0 DNF 203.0 203.0 1999
83rd RUS 58 RAUTU Rusetskaya Anna y 81.0 123.0 DNF 204.0 204.0 1999
84th FIN 383 EPS Filip Malm y 82.0 123.0 DNF 205.0 205.0 2000
85th FIN 555 HSK Filip Store y 84.0 123.0 DNF 207.0 207.0 2000
86th FIN 448 ESF Niklas Toroi a 85.0 123.0 DNF 208.0 208.0 1997
87th FIN 446 OPS Selma Valjus y 123.0 DNF 123.0 BFD 246.0 246.0 1998
87th FIN 860 HSS Adele Tanhuanpää y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1998
87th FIN 520 HSS Ebba Stelander a 123.0 DSQ 123.0 BFD 246.0 246.0 1997
87th FIN 519 HSS Bea Stelander y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th RUS 255 SC Parusnic Anna Makarova y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1998
87th RUS 909 Andrey Andriyaynen y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th RUS 260 Timofey Malikov y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 419 ESS Daniela Nilsson a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th FIN 321 Lappeenrannan Pursiseura Klaus Niskanen a 123.0 dnf 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th FIN 461 ÅSS Isak Nordlund y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 571 HSS Mainio Ormio y 123.0 DNF 123.0 BFD 246.0 246.0 2000
87th FIN 720 TPS Janiina Partanen y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 512 NJK Catharina Sandman y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1998
87th FIN 511 NJK Cecilia Sandman a 123.0 DNF 123.0 BFD 246.0 246.0 1996
87th FIN 873 ESF Nikolas Sanila a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th FIN 794 ÅSS Milo Schauman a 123.0 DNF 123.0 BFD 246.0 246.0 1997
87th FIN 831 TPS Martta Soini y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 302 KVP Nuutti Sten a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th FIN 436 ÅSS Jonathan Lindström a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1995
87th EST 165 Kalev JK Mihkel Haava a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th RUS 101 Vladimir Loginov y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 318 LP Lauri Lilja y 123.0 dnf 123.0 DNF 246.0 246.0 2000
87th FIN 545 ESS Charlotta Lindholm y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 615 LPS Ville Korhonen y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 552 Haminan Pursiseura Pyry Koskinen a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th Fin 691 EPS Aino Ikonen y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1998
87th RUS 555 RAUTU Ivan Sotnikov y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 437 ÅSS Amanda Johansson y 123.0 DNF 123.0 BFD 246.0 246.0 1998
87th FIN 874 esf Lucas Karlemo y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2000
87th FIN 443 ESF Marincke Behm y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 741 HSK Peik Berg y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 2001
87th FIN 533 ESF Jakob Eklund y 123.0 dnf 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 366 ÅSS Joakim Fellman a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997
87th FIN 532 EPS Ia Harjunpää y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1998
87th FIN 647 NJK Calle Hasselblatt y 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1999
87th FIN 525 EPS Niina Ikonen a 123.0 DNF 123.0 DNF 246.0 246.0 1997

www.esbosegelforening.fi


Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com